
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 80 Mq | 53 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza - 1° piano | 30 Mq | 9 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 30 Mq | 15 Mqc |
| Giardino/Resede | 20 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 241 Mqc | |



