
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 2° piano | 120 Mq | 120 Mqc | 
| Mansarda - 3° piano | 40 Mq | 40 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Balcone - 2° piano | 34 Mq | 10 Mqc | 
| Box/Garage - piano terra | 13 Mq | 6 Mqc | 
| Cantina - piano terra | 11 Mq | 3 Mqc | 
| Posto auto | 90 Mq | 27 Mqc | 
| Totale | 206 Mqc | |




